新聞熱線:0539-7037779

通訊員qq群:97190667

大眾報(bào)業(yè)集團(tuán)主辦

當(dāng)前位置:主頁 > 臨沂大眾網(wǎng) > 新聞聚焦 >

10月國內(nèi)轎車銷量排名 前20名無日本品牌

2012-11-10 21:48 作者:未知 來源:新京報(bào)
新京報(bào)訊 (記者謝濤)中國汽車工業(yè)協(xié)會(以下簡稱中汽協(xié))昨日公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,10月我國乘用車銷售129.89萬輛,環(huán)比下降1.27%,同比增長6.40%。日系乘用車銷量延續(xù)9月跌勢,且跌幅擴(kuò)大。10月全國轎車銷量車型排名如下表 2012年10月全國轎車銷量車型排名 排名 品牌 廠商 車型 本月銷量 本年累計(jì) 1 大眾 上海大眾 Lavida朗逸 30637 194954 2 大眾 上海大眾 帕薩特 27437 200768 3 別克 上海通用 凱越 23414 237859 4 大眾 一汽大眾 速騰

    新京報(bào)訊 (記者謝濤)中國汽車工業(yè)協(xié)會(以下簡稱“中汽協(xié)”)昨日公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,10月我國乘用車銷售129.89萬輛,環(huán)比下降1.27%,同比增長6.40%。日系乘用車銷量延續(xù)9月跌勢,且跌幅擴(kuò)大。10月全國轎車銷量車型排名如下表

     

    2012年10月全國轎車銷量車型排名
    排名 品牌 廠商 車型 本月銷量 本年累計(jì)
    1 大眾 上海大眾 Lavida朗逸 30637 194954
    2 大眾 上海大眾 帕薩特 27437 200768
    3 別克 上海通用 凱越 23414 237859
    4 大眾 一汽大眾 速騰 22401 154365
    5 雪佛蘭 上海通用 科魯茲 20690 194357
    6 雪佛蘭 上海通用 賽歐三廂 20631 216566
    7 大眾 一汽大眾 寶來 20488 188214
    8 大眾 一汽大眾 捷達(dá) 19149 198901
    9 現(xiàn)代 北京現(xiàn)代 悅動 18317 178857
    10 現(xiàn)代 北京現(xiàn)代 朗動 18207 45063
    11 福特 長安福特 ??怂箖蓭?17155 115247
    12 大眾 一汽大眾 邁騰 16691 141562
    13 帝豪 吉利汽車 帝豪EC7 16481 113971
    14 福特 長安福特 ??怂谷龓?16459 105883
    15 現(xiàn)代 北京現(xiàn)代 瑞納 15996 168128
    16 大眾 上海大眾 新POLO 14710 94141
    17 大眾 一汽大眾 高爾夫 13240 103743
    18 斯柯達(dá) 上海大眾 明銳 12929 116029
    19 奇瑞 奇瑞汽車 QQ 12290 112550
    20 別克 上海通用 英朗GT 12000 106678
    21 奧迪 一汽大眾 奧迪A6 11916 116248
    22 雪鐵龍 神龍汽車 世嘉三廂 10830 82473
    23 起亞 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞K2 10703 101041
    24 夏利 天津一汽 夏利 10566 122604
    25 長城 長城汽車 騰翼C30 10083 106829
    26 日產(chǎn) 東風(fēng)日產(chǎn) 軒逸 8670 104768
    27 比亞迪 比亞迪 速銳 8565 16454
    28 奧迪 一汽大眾 奧迪A4 8536 85066
    29 寶馬 華晨寶馬 5系 8411 87939
    30 比亞迪 比亞迪 F3 8174 104711
    31 榮威 上海汽車 榮威350 8151 56692
    32 雪佛蘭 上海通用 雪佛蘭邁銳寶 7843 36829
    33 別克 上海通用 君威 7739 67757
    34 現(xiàn)代 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代索納塔 7687 80949
    35 大眾 上海大眾 桑塔納 6910 87632
    36 比亞迪 比亞迪 L3 6770 55806
    37 寶駿 上汽通用五菱 寶駿630 6634 55886
    38 別克 上海通用 君越 6567 69295
    39 福特 長安福特 蒙迪歐致勝 6485 53849
    40 標(biāo)致 神龍汽車 標(biāo)致308 6436 54303
    41 起亞 東風(fēng)悅達(dá)起亞 福瑞迪 6290 70915
    42 奇瑞 奇瑞汽車 風(fēng)云2兩廂 6282 49109
    43 豐田 廣汽豐田 凱美瑞 6216 122936
    44 江淮 江淮汽車 和悅 6076 35967
    45 長安 長安汽車 長安逸動 5975 28006
    46 全球鷹 吉利汽車 全球鷹自由艦 5965 47442
    47 鈴木 昌河 北斗星 5843 54768
    48 大眾 上海大眾 桑塔納志俊 5694 86537
    49 斯柯達(dá) 上海大眾 昊銳 5685 37438
    50 馬自達(dá) 一汽轎車 馬自達(dá)6 5680 67404
    51 起亞 東風(fēng)悅達(dá)起亞 K3 5405 5405
    52 斯柯達(dá) 上海大眾 晶銳 5404 39952
    53 標(biāo)致 神龍汽車 標(biāo)致408 5366 42282
    54 奇瑞 奇瑞汽車 E5 5321 46288
    55 本田 廣汽本田 思迪鋒范 5286 82025
    56 本田 廣汽本田 雅閣 5223 84126
    57 日產(chǎn) 東風(fēng)日產(chǎn) 騏達(dá) 5173 133022
    58 海馬 一汽海馬 福美來 5079 50496
    59 日產(chǎn) 東風(fēng)日產(chǎn) 陽光 5061 122110
    60 長安 長安汽車 悅翔V3 5015 11225
    61 起亞 東風(fēng)悅達(dá)起亞 K5 5002 42888
    62 東南 東南汽車 菱致 5000 7616
    63 力帆 力帆汽車 力帆620 4974 40022
    64 中華 沈陽華晨 H230 4972 10997
    65 長城 長城汽車 騰翼C50 4821 29904
    66 長安 長安汽車 悅翔 4761 34102
    66 豐田 一汽豐田 卡羅拉 4761 129590
    68 眾泰 眾泰汽車 眾泰Z300 4728 15045
    69 長安 長安汽車 奔奔迷你 4695 57896
    70 比亞迪 比亞迪 G6 4640 31280
    71 鈴木 長安鈴木 奧拓 4621 45879
    72 別克 上海通用 英朗XT 4541 38257
    73 雪鐵龍 神龍汽車 愛麗舍 4462 47042
    74 奔騰 一汽轎車 奔騰B50 4409 42012
    75 雪佛蘭 上汽通用五菱 樂馳Spark 4384 35073
    76 英倫 吉利汽車 SC7 4146 41525
    77 英倫 吉利汽車 英倫金剛 3985 46639
    78 雪佛蘭 上海通用 雪佛蘭愛唯歐三廂 3932 43637
    79 豐田 一汽豐田 花冠 3866 100145
    80 寶馬 華晨寶馬 3系 3818 15840
    81 奔馳 北京奔馳 C級 3811 25919
    82 全球鷹 吉利汽車 全球鷹遠(yuǎn)景 3696 25378
    83 奇瑞 奇瑞汽車 風(fēng)云2 3576 19627
    84 一汽 天津一汽 威志三廂 3551 18691
    85 雪鐵龍 神龍汽車 C5 3519 27486
    86 奔馳 北京奔馳 E級 3467 29129
    87 比亞迪 比亞迪 F0 3450 34089
    88 江南奧拓 眾泰汽車 江南奧拓 3377 22756
    89 江淮 江淮汽車 同悅 3207 28102
    90 大眾 一汽大眾 CC 3148 31554
    91 全球鷹 吉利汽車 全球鷹熊貓 3042 25947
    92 東南 東南汽車 菱悅 3040 50953
    93 中華 沈陽華晨 駿捷FSV 3004 35435
    94 力帆 力帆汽車 力帆320 2832 21438
    95 起亞 東風(fēng)悅達(dá)起亞 賽拉圖 2820 29531
    96 現(xiàn)代 北京現(xiàn)代 伊蘭特 2738 57990
    97 榮威 上海汽車 榮威550 2727 30295
    98 MG 上海汽車 MG3 2704 31260
    99 風(fēng)神 東風(fēng)乘用車 風(fēng)神H30 2689 24426
    100 標(biāo)致 神龍汽車 標(biāo)致508 2671 21745
    101 鈴木 長安鈴木 羚羊 2547 30461
    102 長安 長安汽車 長安CX20 2546 36814
    103 力帆 力帆汽車 力帆520 2525 20481
    104 標(biāo)致 神龍汽車 標(biāo)致307兩廂 2425 19614
    105 啟辰 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰D50 2328 22910
    106 風(fēng)神 東風(fēng)乘用車 風(fēng)神S30 2328 21550
    107 本田 東風(fēng)本田 思域 2313 67328
    108 北汽 北京汽車 北汽E系列 2302 13347
    109 福特 長安福特 嘉年華兩廂 2246 28296
    110 海馬 一汽海馬 丘比特 2222 14486
    111 標(biāo)致 神龍汽車 標(biāo)致207三廂 2105 16043
    112 英倫 吉利汽車 金鷹 2100 21050
    113 MG 上海汽車 MG6 2046 16952
    114 奇瑞 奇瑞汽車 旗云2 1998 23252
    115 力帆 力帆汽車 力帆520i 1933 14447
    116 日產(chǎn) 東風(fēng)日產(chǎn) 天籟 1929 77098
    117 全球鷹 吉利汽車 全球鷹GC7 1863 14573
    118 鈴木 長安鈴木 天語 1857 36995
    119 本田 廣汽本田 歌詩圖 1774 26970
    120 江淮 江淮汽車 悅悅 1731 9693
    121 起亞 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞K2兩廂 1627 15422
    122 本田 廣汽本田 飛度 1567 30577
    123 標(biāo)致 神龍汽車 標(biāo)致207兩廂 1499 11277
    124 奇瑞 奇瑞汽車 旗云3 1491 17240
    125 雪鐵龍 神龍汽車 C2 1424 11841
    126 大眾 上海大眾 Crosspolo 1422 14544
    127 奔騰 一汽轎車 奔騰B70 1203 12901
    128 雪鐵龍 神龍汽車 世嘉兩廂 1167 9625
    129 青年蓮花 蓮花汽車 青年蓮花L3兩廂 1152 14043
    130 中華 沈陽華晨 H530 1140 18740
    131 日產(chǎn) 東風(fēng)日產(chǎn) 驪威 1121 43007
    132 鈴木 長安鈴木 雨燕 1118 30001
    133 豐田 一汽豐田 銳志 1114 51120
    134 風(fēng)神 東風(fēng)乘用車 風(fēng)神A60 1113 3927
    135 奇瑞 奇瑞汽車 旗云1 1094 12340
    136 英倫 吉利汽車 英倫SC3 1079 8608
    137 福特 長安福特 嘉年華三廂 1078 14051
    138 雪佛蘭 上海通用 賽歐兩廂 1052 15917
    139 長安 長安汽車 長安CX30三廂 1047 8251
    140 中國 吉利汽車 英倫SC6 1045 3548
    141 青年蓮花 蓮花汽車 青年蓮花L5 986 7416
    142 啟辰 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰R50 984 984
    143 MG 上海汽車 MG5 952 7380
    144 青年蓮花 蓮花汽車 青年蓮花L5掀背 931 9890
    145 青年蓮花 蓮花汽車 青年蓮花L3三廂 918 8733
    146 現(xiàn)代 北京現(xiàn)代 名馭 909 15124
    147 奔騰 一汽轎車 奔騰B90 880 2445
    148 中華 沈陽華晨 駿捷FRV 864 21451
    149 日產(chǎn) 東風(fēng)日產(chǎn) 驪威勁銳 830 37171
    150 比亞迪 比亞迪 G3 824 23112
    151 豐田 一汽豐田 皇冠 820 23302
    152 帝豪 吉利汽車 帝豪EC8 799 11773
    153 起亞 東風(fēng)悅達(dá)起亞 秀爾 791 9248
    154 奇瑞 奇瑞汽車 A3三廂 748 9613
    155 凱迪拉克 上海通用 凱迪拉克SLS 709 5141
    156 思銘 東風(fēng)本田 思銘 705 10980
    157 馬自達(dá) 長安福特 馬自達(dá)3星騁三廂 690 24062
    158 一汽 天津一汽 威志V2 671 13747
    159 長城 長城汽車 炫麗 628 7891
    160 標(biāo)致 神龍汽車 標(biāo)致307三廂 601 10191
    160 三菱 東南汽車 藍(lán)瑟翼神 601 17035
    162 沃爾沃 長安福特 沃爾沃S80 594 4506
    163 海馬 鄭州海馬 海馬王子 571 4334
    164 馬自達(dá) 長安福特 馬自達(dá)3 553 18356
    165 瑞麒 奇瑞汽車 G3 521 11185
    166 理念 廣汽本田 理念S1 512 20678
    167 榮威 上海汽車 榮威950 475 4091
    168 廣汽 廣汽乘用車 傳祺 463 8580
    169 馬自達(dá) 一汽轎車 睿翼 444 14613
    170 起亞 東風(fēng)悅達(dá)起亞 銳歐 401 8279
    171 奇瑞 奇瑞汽車 A1 399 17149
    172 奇瑞 奇瑞汽車 A3兩廂 372 6089
    173 長城 長城汽車 騰翼C20R 368 10470
    174 中華 沈陽華晨 駿捷 358 6215
    175 起亞 東風(fēng)悅達(dá)起亞 遠(yuǎn)艦 357 3487
    176 馬自達(dá) 長安福特 馬自達(dá)3星騁兩廂 329 14764
    177 海馬 鄭州海馬 海馬愛尚 322 3201
    178 眾泰 眾泰汽車 眾泰Z200HB 319 3904
    179 長城 長城汽車 凌傲 282 1999
    180 眾泰 眾泰汽車 眾泰Z200 262 4005
    181 大眾 上海大眾 POLO GTI 239 539
    182 鈴木 昌河 利亞納 228 5690
    183 豐田 一汽豐田 威馳 207 8913
    184 雪佛蘭 上海通用 景程 202 14713
    185 哈飛 哈飛汽車 賽馬 190 1884
    186 大眾 一汽大眾 高爾夫GTI 187 3616
    187 雪佛蘭 上海通用 雪佛蘭愛唯歐兩廂 183 3258
    188 昌河 昌河 愛迪爾 177 2947
    189 比亞迪 比亞迪 E6 160 1055
    190 昌河 昌河 派喜 153 2101
    191 馬自達(dá) 長安福特 馬自達(dá)2兩廂 131 1849
    192 三菱 東南汽車 藍(lán)瑟 130 1819
    193 比亞迪 比亞迪 G3R 129 3046
    194 榮威 上海汽車 榮威750 122 1656
    195 瑞麒 奇瑞汽車 M1 121 737
    196 比亞迪 比亞迪 F3DM 102 1008
    197 一汽 一汽轎車 一汽歐朗 100 6025
    198 現(xiàn)代 北京現(xiàn)代 雅紳特 92 3079
    199 日產(chǎn) 東風(fēng)日產(chǎn) 瑪馳 91 6450
    200 哈飛 哈飛汽車 路寶 86 4420
    200 豐田 廣汽豐田 雅力士 86 11451
    202 豐田 一汽豐田 普銳斯 73 2370
    203 瑞麒 奇瑞汽車 G5 68 1073
    204 奇瑞 奇瑞汽車 東方之子 57 1087
    205 比亞迪 比亞迪 F6 51 643
    206 中華 沈陽華晨 尊馳 46 1666
    207 馬自達(dá) 長安福特 馬自達(dá)2勁翔 39 867
    208 比亞迪 比亞迪 F3R 32 1262
    209 奇瑞 奇瑞汽車 旗云5 24 1138
    210 別克 上海通用 林蔭大道 23 448
    211 一汽 天津一汽 威樂 14 743
    211 三菱 東南汽車 戈藍(lán) 14 380
    213 瑞麒 奇瑞汽車 G6 12 302
    213 江淮 江淮汽車 賓悅 12 979
    215 MG 上海汽車 MG7 10 252
    215 本田 東風(fēng)本田 思鉑睿 10 10758
    217 英倫 吉利汽車 TX4 5 513
    218 華泰 華泰汽車 華泰B11 1 101
    218 長安 長安汽車 長安CX30兩廂 1 405

     

     

      數(shù)據(jù)顯示,10月日系車共銷售9.89萬輛,環(huán)比下降38.22%,同比下降59.41%,占有率比上月下降4.55個(gè)百分點(diǎn),比上年同期下降12.34個(gè)百分點(diǎn)。這是日系車月度銷量自2009年以來首次低于10萬輛,市場占有率也是有統(tǒng)計(jì)以來首次跌破10%。

      雖然日系車企在10月開展一系列市場促銷活動,但仍未能阻止跌勢。上個(gè)月,在銷量排名前十的乘用車生產(chǎn)企業(yè)中,日系品牌合資企業(yè)已完全不見蹤影。其丟掉的市場占有率被自主品牌及德系車搶占。

      蓋世汽車網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2008年,日系在華國產(chǎn)車銷量為168.99萬輛,市場占有率達(dá)到頂峰,為30.2%。但此后開始持續(xù)下滑,目前已經(jīng)降至歷史最低點(diǎn)。

      報(bào)告認(rèn)為,日系車銷量增長連年下滑是日系車企對中國汽車市場的快速增長預(yù)計(jì)不足,還受到大規(guī)模召回事件、日本地震及釣魚島事件的影響;此外,與車型老化、競爭力下降也有關(guān)系。

    (責(zé)任編輯:周傳金)

大眾網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明
1、大眾網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。未經(jīng)大眾網(wǎng)的書面許可,任何其他個(gè)人或組織均不得以任何形式將大眾網(wǎng)的各項(xiàng)資源轉(zhuǎn)載、復(fù)制、編輯或發(fā)布使用于其他任何場合;不得把其中任何形式的資訊散發(fā)給其他方,不可把這些信息在其他的服務(wù)器或文檔中作鏡像復(fù)制或保存;不得修改或再使用大眾網(wǎng)的任何資源。若有意轉(zhuǎn)載本站信息資料,必需取得大眾網(wǎng)書面授權(quán)。
2、已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:大眾網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
3、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非大眾網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費(fèi)服務(wù)。如稿件版權(quán)單位或個(gè)人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
4、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請30日內(nèi)進(jìn)行。

 

重磅專題

記者調(diào)查

論壇熱帖

臨沂新聞

新聞聚焦